Sorry, but you do not have permission to view this content.
Join Our Email Newsletter!
Sign up today- ©2023 International Society for Clinical Densitometry, Inc. Disclaimer Privacy Policy
Image | Title | Summary | Categories | Tags | hf:categories | hf:tags |
---|---|---|---|---|---|---|
GE-Lunar Short Femoral Neck ROI Placement Challenges | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | femoral neck ROI, femur neck box, serial femur scans, short femoral neck | positioning-and-analysis-issues | femoral-neck-roi femur-neck-box serial-femur-scans short-femoral-neck | |
Rare GE-Lunar 4% fat, soft tissue detection failure resulting in the false appearance of extraordinarily low BMD | This content is restricted. | Misadventures in DXA Scanning | Point Typing, soft tissue detection failure, t, underestimation | misadventures-in-dxa-scanning | point-typing soft-tissue-detection-failure t underestimation | |
Black Hole Artifacts – Surgical Clips | This content is restricted. | Internal Artifacts | artifact, black hole, black hole artifacts, Hologic, lumbar spine, surgical clips, tantalum | internal-artifacts | artifact black-hole black-hole-artifacts hologic lumbar-spine surgical-clips tantalum | |
Pacemaker | This content is restricted. | Internal Artifacts | Hologic, internal artifact, Pacemaker | internal-artifacts | hologic internal-artifact pacemaker | |
Wrong Ethnicity in Analysis of a DXA Scan | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | Database, ethnicity, lumbar spine | positioning-and-analysis-issues | database ethnicity lumbar-spine | |
Incorrect Size of Lumbar Spine Region of Interest on A Hologic Lumbar Spine Scan | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis, Hologic, lumbar spine, lumbar spine region of interest size, region of interest | positioning-and-analysis-issues | analysis hologic lumbar-spine lumbar-spine-region-of-interest-size region-of-interest | |
Chronic Malunited Left Subcapital Femoral Fracture | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | Disease entity, femoral fracture, hip scan, internal artifact, Left subcapital hip fracture | disease-entities internal-artifacts | disease-entity femoral-fracture hip-scan internal-artifact left-subcapital-hip-fracture | |
Capturing BMD of the Distal Femur and Proximal Tibia utilizing GE Orthopedic Knee Software | This content is restricted. | Normal Scans | distal femur, knee acquisition and analysis scan, proximal tibia | normal-scans | distal-femur knee-acquisition-and-analysis-scan proximal-tibia | |
Elevated Bone Mineral Density | This content is restricted. | Disease Entities | Elevated bone mineral density, elevated Z-score | disease-entities | elevated-bone-mineral-density elevated-z-score | |
Laminectomy and Spinal Hardware | This content is restricted. | Internal Artifacts | hardware, Hologic, laminectomy, spinal hardware, spine scan | internal-artifacts | hardware hologic laminectomy spinal-hardware spine-scan | |
BONE DENSITOMETRY SHOWING ARTIFACT CAUSED BY A CALCIFIED SPLEEN IN PATIENT WITH SICKLE CELL ANEMIA | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | artifact, Bone densitometry, calcified spleen, Osteoporosis, sickle cell anemia, spleen, vertebral fracture assessment., whole body composition | disease-entities internal-artifacts | artifact bone-densitometry calcified-spleen osteoporosis sickle-cell-anemia spleen vertebral-fracture-assessment whole-body-composition | |
Normal Anterior-Posterior (AP) Lumbar Spine Scan from a GE iDXA Densitometer | This content is restricted. | Normal Scans | AP Lumbar Spine, GE iDXA | normal-scans | ap-lumbar-spine ge-idxa | |
Normal Left Proximal Femur Scan from a GE iDXA Densitometer | This content is restricted. | Normal Scans | GE iDXA, normal hip scan | normal-scans | ge-idxa normal-hip-scan | |
Bullets | This content is restricted. | Internal Artifacts | black hole, bullet, Hologic, internal artifact, lumbar spine | internal-artifacts | black-hole bullet hologic internal-artifact lumbar-spine | |
Normal GE Spine Analysis | This content is restricted. | Normal Scans, Positioning and Analysis Issues | DJD, GE, spine | normal-scans positioning-and-analysis-issues | djd ge spine | |
GE Normal Hip | This content is restricted. | Normal Scans | GE, Hip, normal | normal-scans | ge hip normal | |
Normal 33% radius GE | This content is restricted. | Normal Scans | 33% radius, forearm, GE, Normal postmenopausal female | normal-scans | 33-radius forearm ge normal-postmenopausal-female | |
Dexcon Glucose Monitor | This content is restricted. | External Artifacts | external artifact; glucose monitor; Dexcom | external-artifacts | external-artifact-glucose-monitor-dexcom | |
Normal Hologic Hip Scan | This content is restricted. | Normal Scans | femoral neck, Hip, Hologic, normal scan, total hip | normal-scans | femoral-neck hip hologic normal-scan total-hip | |
Normal Hologic Spine Scan | This content is restricted. | Normal Scans | Hologic, normal scan, spine | normal-scans | hologic normal-scan spine | |
Black Hole Artifact Over L4 | This content is restricted. | Internal Artifacts | black hole artifact, surgical clips, tantalum clips | internal-artifacts | black-hole-artifact surgical-clips tantalum-clips | |
Incorrect Femoral Neck Positioning and Analysis/Hologic | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis, femoral neck, femoral neck positioning, Hologic | positioning-and-analysis-issues | analysis femoral-neck femoral-neck-positioning hologic | |
Femoral Neck Box Incorrectly Positioned/ Hologic | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis, femoral neck, femoral neck box, Hip, Hologic | positioning-and-analysis-issues | analysis femoral-neck femoral-neck-box hip hologic | |
Incorrect Wrist Analysis/ Incorrect Edge Detection | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis, edge detection, wrist | positioning-and-analysis-issues | analysis edge-detection wrist | |
Transgender | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis; transgender | positioning-and-analysis-issues | analysis-transgender | |
Burst Fracture of L3 | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | burst, compression fracture | disease-entities internal-artifacts | burst compression-fracture | |
5 Lumbar Vertebral Bodies with Lowest Ribs on T11 vs. 6 Lumbar Vertebral Bodies | This content is restricted. | Anatomical Variants | 5 lumbar vertebral bodies with lowest ribs on T11, 6 lumbar vertebral bodies, anatomical variant | anatomical-variants | 5-lumbar-vertebral-bodies-with-lowest-ribs-on-t11 6-lumbar-vertebral-bodies anatomical-variant | |
Calcifications in the Soft Tissue Projecting over the Left Hip | This content is restricted. | Internal Artifacts | Internal artifacts, soft tissue calcification | internal-artifacts | internal-artifacts soft-tissue-calcification | |
Common Iliac Stents | This content is restricted. | Internal Artifacts | common iliac stents, Internal artifacts | internal-artifacts | common-iliac-stents internal-artifacts | |
Left Femoral Stent/Graft | This content is restricted. | Internal Artifacts | Femoral graft, femoral stent, internal artifact | internal-artifacts | femoral-graft femoral-stent internal-artifact | |
Long Femur Scan | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | extended hip scan, hip scan length, Hologic, long hip scan | positioning-and-analysis-issues | extended-hip-scan hip-scan-length hologic long-hip-scan | |
Incorrect Hologic Hip Analysis | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | femoral neck, femoral neck width, Hologic, total hip global region of interest | positioning-and-analysis-issues | femoral-neck femoral-neck-width hologic total-hip-global-region-of-interest | |
Incorrect Hologic Femoral Neck Box Width | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | femoral neck, femoral neck box width, Hologic | positioning-and-analysis-issues | femoral-neck femoral-neck-box-width hologic | |
Incorrect Spine Analysis | This content is restricted. | Misadventures in DXA Scanning, Positioning and Analysis Issues | region of interest, spine, spine region of interest | misadventures-in-dxa-scanning positioning-and-analysis-issues | region-of-interest spine spine-region-of-interest | |
Incorrect Spine and Hip Analysis | This content is restricted. | Misadventures in DXA Scanning, Positioning and Analysis Issues, Reporting and Interpretation Issues | Incorrect analysis of spine and hip scans, incorrect report | misadventures-in-dxa-scanning positioning-and-analysis-issues positioning | incorrect-analysis-of-spine-and-hip-scans incorrect-report | |
Incorrect GE Hip Analysis | This content is restricted. | Misadventures in DXA Scanning, Positioning and Analysis Issues | hip analysis, region of interest | misadventures-in-dxa-scanning positioning-and-analysis-issues | hip-analysis region-of-interest | |
Incorrect Hip Analysis | This content is restricted. | Misadventures in DXA Scanning, Positioning and Analysis Issues | GE Healthcare, Hip, incorrect hip analysis, region of interest | misadventures-in-dxa-scanning positioning-and-analysis-issues | ge-healthcare hip incorrect-hip-analysis region-of-interest | |
FRAX Does Not Calculate | This content is restricted. | Misadventures in DXA Scanning, Positioning and Analysis Issues | FRAX factors | misadventures-in-dxa-scanning positioning-and-analysis-issues | frax-factors | |
DXA Report Problems | This content is restricted. | Misadventures in DXA Scanning, Reporting and Interpretation Issues | DXA report, reporting problems | misadventures-in-dxa-scanning positioning | dxa-report reporting-problems | |
Incorrect Hologic Hip Analysis | This content is restricted. | Misadventures in DXA Scanning, Positioning and Analysis Issues | hip scan, Hologic, incorrect anaysis | misadventures-in-dxa-scanning positioning-and-analysis-issues | hip-scan hologic incorrect-anaysis | |
Incorrect Wrist Scan Analysis | This content is restricted. | Misadventures in DXA Scanning, Positioning and Analysis Issues | forearm scan, region of interest | misadventures-in-dxa-scanning positioning-and-analysis-issues | forearm-scan region-of-interest | |
DXA Reporting Issue | This content is restricted. | Reporting and Interpretation Issues | DXA report, report | positioning | dxa-report report | |
Database/ Gender /Z-score issue | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis, Database, gender, Z-score | positioning-and-analysis-issues | analysis database gender z-score | |
Database /Ethnicity/ T-score | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis, Database, spine | positioning-and-analysis-issues | analysis database spine | |
Database/ Ethnicity/ Z-score | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis, Database, ethnicity | positioning-and-analysis-issues | analysis database ethnicity | |
Femoral Head is Not Outlined/ Hip Edge Detection Issues | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | edge detection, femoral head, femoral head edge detection | positioning-and-analysis-issues | edge-detection femoral-head femoral-head-edge-detection | |
Spine Edge Detection Problem | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | edge detection, spine edge detection | positioning-and-analysis-issues | edge-detection spine-edge-detection | |
Edge Detection Problem in the Lumbar Spine | This content is restricted. | Internal Artifacts, Positioning and Analysis Issues | artifact, edge detection, Radiographic contrast | internal-artifacts positioning-and-analysis-issues | artifact edge-detection radiographic-contrast | |
Poor Spine Edge Detection | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | edge detection, spine | positioning-and-analysis-issues | edge-detection spine | |
Incorrect Femoral Neck Box Size | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | Femoral neck box size, Hologic, pixels | positioning-and-analysis-issues | femoral-neck-box-size hologic pixels | |
Femoral Neck Size Different Between Baseline and Follow-up Scan | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | Femoral neck box size, follow-up, pixels | positioning-and-analysis-issues | femoral-neck-box-size follow-up pixels | |
Follow-up Hip Scan with the Lesser Trochanter Incompletely Outlined | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | edge detection, follow-up, lesser trochanter, lesser trochanter not outlined, poor edge detection | positioning-and-analysis-issues | edge-detection follow-up lesser-trochanter lesser-trochanter-not-outlined poor-edge-detection | |
Wrong Hologic Total Hip Global Region of Interest Size on Follow-up | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | follw-up, global hip region of interest size | positioning-and-analysis-issues | follw-up global-hip-region-of-interest-size | |
Follow-up Differences in Hip Global Region of Interest | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | follow-up, hip global ROI size | positioning-and-analysis-issues | follow-up hip-global-roi-size | |
Difference in Spinal Levels on Follow-up Scan | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | follow-up, follow-up analysis, spinal levels | positioning-and-analysis-issues | follow-up follow-up-analysis spinal-levels | |
Change of Size of Lumbar Spine Region of Interest Over Time | This content is restricted. | Internal Artifacts, Positioning and Analysis Issues | degenerative change, follow-up scan, spine global region of interest size, spine ROI | internal-artifacts positioning-and-analysis-issues | degenerative-change follow-up-scan spine-global-region-of-interest-size spine-roi | |
Differences in Spine Region of Interest Size Over Time | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | degenerative change, follow-up scan, lumbar spine area, spine global region of interest size | positioning-and-analysis-issues | degenerative-change follow-up-scan lumbar-spine-area spine-global-region-of-interest-size | |
Scan Mode | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | array mode, fast array, Hologic, scan mode | positioning-and-analysis-issues | array-mode fast-array hologic scan-mode | |
Incorrect Hologic Forearm Analysis | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis, forearm, forearm region of interest, Hologic | positioning-and-analysis-issues | analysis forearm forearm-region-of-interest hologic | |
Hologic Total Hip Region of Interest Placed Too High | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis, high, Hologic, region of interest, total hip region of interest | positioning-and-analysis-issues | analysis high hologic region-of-interest total-hip-region-of-interest | |
Hologic Hip Global Region of Interest Box Incorrect | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | global region of interest box, Hip, Hologic, positioining, region of interest | positioning-and-analysis-issues | global-region-of-interest-box hip hologic positioining region-of-interest | |
Hologic Hip Global Region of Interest Incorrect | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis, global hip region of interest box, hip analysis, Hologic | positioning-and-analysis-issues | analysis global-hip-region-of-interest-box hip-analysis hologic | |
Hologic Total Hip Region of Interest Box Incorrect | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis issue, Femoral neck size, Hologic, total hip region of interest box | positioning-and-analysis-issues | analysis-issue femoral-neck-size hologic total-hip-region-of-interest-box | |
Total Hip Region of Interest Incorrect/Hologic | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | Hologic, lesser trochanter, positioning, total hip region of interest | positioning-and-analysis-issues | hologic lesser-trochanter positioning total-hip-region-of-interest | |
Total Hip Region of Interest Incorrect/Hologic | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | analysis, greater trochanter, Hologic, total hip region of interest | positioning-and-analysis-issues | analysis greater-trochanter hologic total-hip-region-of-interest | |
Incorrect Total Hip Region of Interest/GE Healthcare | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | GE Healthcare, positioning and analysis, total hip, total hip region of interest | positioning-and-analysis-issues | ge-healthcare positioning-and-analysis total-hip total-hip-region-of-interest | |
Total Hip Region of Interest Incorrect/GE Healthcare | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | GE Healthcare, greater trochanter, total hip region of interest, trochanter | positioning-and-analysis-issues | ge-healthcare greater-trochanter total-hip-region-of-interest trochanter | |
Femoral Neck Box Includes Part of the Ischium | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | femoral neck, femoral neck box placement, Hologic, ischium | positioning-and-analysis-issues | femoral-neck femoral-neck-box-placement hologic ischium | |
Incorrect Hologic Femoral Neck Box Length/ Hologic | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | femoral neck box, Hologic, Length of femoral neck box | positioning-and-analysis-issues | femoral-neck-box hologic length-of-femoral-neck-box | |
Incorrect Femoral Neck Box Width/Hologic | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | femoral neck, Femoral neck size, Hologic | positioning-and-analysis-issues | femoral-neck femoral-neck-size hologic | |
Femoral Neck Box Size Incorrect | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | femoral neck, femoral neck box placement, Femoral neck box size, femoral neck width, Hologic | positioning-and-analysis-issues | femoral-neck femoral-neck-box-placement femoral-neck-box-size femoral-neck-width hologic | |
Femoral Neck Region of Interest Positioning/ Hologic | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | femoral neck box, femoral neck box placement, Hologic | positioning-and-analysis-issues | femoral-neck-box femoral-neck-box-placement hologic | |
Effects of Spinal Hardware on Spine DXA Analysis | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | global region of interest., spinal hardware, spine analysis | positioning-and-analysis-issues | global-region-of-interest spinal-hardware spine-analysis | |
Effects of Spinal Hardware on Spine DXA Analysis | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | spinal hardware, spine analysis | positioning-and-analysis-issues | spinal-hardware spine-analysis | |
Legs Down vs Legs Up Spine Scan | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | block, legs down, legs up, spine scanning | positioning-and-analysis-issues | block legs-down legs-up spine-scanning | |
Mask | This content is restricted. | External Artifacts | External artifact, mask | external-artifacts | external-artifact mask | |
Sodium Zirconium Cyclosilicate (Lokelma) Artifact | This content is restricted. | Internal Artifacts | internal artifact, Lokelma, medication, Sodium Zirconium Cyclosilicate | internal-artifacts | internal-artifact lokelma medication sodium-zirconium-cyclosilicate | |
Clothing Artifact | This content is restricted. | External Artifacts | buttons, clothing, External artifact, forearm | external-artifacts | buttons clothing external-artifact forearm | |
Forearm Positioner Artifact | This content is restricted. | External Artifacts | External artifact, forearm positioner | external-artifacts | external-artifact forearm-positioner | |
Spine Discordance | This content is restricted. | Internal Artifacts | discordance; focal sclerosis, vertebral body discordance. | internal-artifacts | discordance-focal-sclerosis vertebral-body-discordance | |
Lanthanum | This content is restricted. | Internal Artifacts | chronic renal insufficiency, CKD, Fosrenal, internal artifact, lanthanum | internal-artifacts | chronic-renal-insufficiency ckd fosrenal internal-artifact lanthanum | |
Mastocytosis | This content is restricted. | Disease Entities | Mastocytosis | disease-entities | mastocytosis | |
Sickle Cell Anemia | This content is restricted. | Disease Entities | disease-entities | |||
Spinal Level Identification | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | segmentation, spinal level identification | positioning-and-analysis-issues | segmentation spinal-level-identification | |
Spinal Level Identification | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | spinal level identification, spine segmentation | positioning-and-analysis-issues | spinal-level-identification spine-segmentation | |
Spinal Level Identifiation | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | segmentation, spinal level identification, spine region of interest | positioning-and-analysis-issues | segmentation spinal-level-identification spine-region-of-interest | |
Spinal Level Identification | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | segmentation, spinal level, spine region of interest | positioning-and-analysis-issues | segmentation spinal-level spine-region-of-interest | |
Hip Rotation | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | hip positioning, hip rotation | positioning-and-analysis-issues | hip-positioning hip-rotation | |
Spine Positioning and Rotation | This content is restricted. | Positioning and Analysis Issues | positioning, spine, spine rotation. | positioning-and-analysis-issues | positioning spine spine-rotation | |
Vertebral Augmentation | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | compression fracture, Disease entity, internal artifact, vertebral augmentation | disease-entities internal-artifacts | compression-fracture disease-entity internal-artifact vertebral-augmentation | |
Vertebral Augmentation | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | compression fracture, vertebral augmentation | disease-entities internal-artifacts | compression-fracture vertebral-augmentation | |
Vascular Calcification | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | aortic calcification, atherosclerosis, vascular calcification | disease-entities internal-artifacts | aortic-calcification atherosclerosis vascular-calcification | |
Turner’s Syndome | This content is restricted. | Disease Entities | Disease entity, Turner's Syndrome | disease-entities | disease-entity turners-syndrome | |
Pancreatic Calcification | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | calcified pancreas, Greenfield filter, internal artifact, IVC filter, pancreas | disease-entities internal-artifacts | calcified-pancreas greenfield-filter internal-artifact ivc-filter pancreas | |
Paget’s Disease | This content is restricted. | Disease Entities | Disease entity, Paget, Paget's Disease | disease-entities | disease-entity paget pagets-disease | |
Osteogensis Imperfecta | This content is restricted. | Disease Entities | Disease entity, inherited, OI, Osteogenesis imperfecta | disease-entities | disease-entity inherited oi osteogenesis-imperfecta | |
Oncogenic Osteomalacia/Tumor-Induced Osteomalacia | This content is restricted. | Disease Entities | Disease entity, osteogenic osteomalacia, TIO, tumor-induced osteomalacia | disease-entities | disease-entity osteogenic-osteomalacia tio tumor-induced-osteomalacia | |
Oncogenic Osteomalacia/Tumor-Induced Osteomalacia | This content is restricted. | Disease Entities | Disease entity, oncogenic osteomalacia, TIO, tumor-induced osteomalacia | disease-entities | disease-entity oncogenic-osteomalacia tio tumor-induced-osteomalacia | |
Panniculus/Obesity | This content is restricted. | Disease Entities, External Artifacts | Disease entity, External artifact, obesity, panniculus | disease-entities external-artifacts | disease-entity external-artifact obesity panniculus | |
Panniculus | This content is restricted. | Disease Entities, External Artifacts | disease entity., External artifact, obesity, panniculus | disease-entities external-artifacts | disease-entity-2 external-artifact obesity panniculus | |
Nephrolithiasis | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | disease entitity, Kidney stone, nephrolithiasis, renal stone | disease-entities internal-artifacts | disease-entitity kidney-stone nephrolithiasis renal-stone | |
Multiple Endocrine Neoplasia | This content is restricted. | Disease Entities | disease entity., MEN-1, Multiple Endocrine Neoplasia | disease-entities | disease-entity-2 men-1 multiple-endocrine-neoplasia | |
Marfan Syndrome | This content is restricted. | Disease Entities | Disease entity, Marfan Syndrome | disease-entities | disease-entity marfan-syndrome | |
Neuroblastoma/Retroperitoneal Ganglioneuroma | This content is restricted. | Disease Entities | Disease entity, Neuroblastoma, Retroperitoneal ganglioneuroma | disease-entities | disease-entity neuroblastoma retroperitoneal-ganglioneuroma | |
Hypophosphatemic Rickets | This content is restricted. | Disease Entities | diseasae entity, hypophosphatemic rickets, rickets | disease-entities | diseasae-entity hypophosphatemic-rickets rickets | |
Metastatic Breast Cancer | This content is restricted. | Disease Entities | Breast cancer, Disease entity, metastatic | disease-entities | breast-cancer disease-entity metastatic | |
Laminectomy | This content is restricted. | Internal Artifacts | internal artifact, laminectomy, spinal hardware | internal-artifacts | internal-artifact laminectomy spinal-hardware | |
Klinefelter Syndrome | This content is restricted. | Disease Entities | Disease Entity. XXY, Klinefelter, Klinefelter Syndrome | disease-entities | disease-entity-xxy klinefelter klinefelter-syndrome | |
Hypophosphatasia | This content is restricted. | Disease Entities | alkaline phosphatase, Disease entity, Hypophosphatasia | disease-entities | alkaline-phosphatase disease-entity hypophosphatasia | |
Hyperthyroidism | This content is restricted. | Disease Entities | disease entity., hyperthyroidsim | disease-entities | disease-entity-2 hyperthyroidsim | |
Primary Hyperparathyroidism | This content is restricted. | Disease Entities | Disease entity, hyperparathyroidism, Primary hyperparathyroidism | disease-entities | disease-entity hyperparathyroidism primary-hyperparathyroidism | |
Fractured Wrist | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | disease entity., ulnar fracture, Wrist fracture | disease-entities internal-artifacts | disease-entity-2 ulnar-fracture wrist-fracture | |
Left Greater Trochanter Fracture | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | Disease entity, hip fracture, Trochanter fracture | disease-entities internal-artifacts | disease-entity hip-fracture trochanter-fracture | |
Bilateral Hip Fractures | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | Bilateral hip fracture, disease entityt, hip fracture, spinal cord injury | disease-entities internal-artifacts | bilateral-hip-fracture disease-entityt hip-fracture spinal-cord-injury | |
Femoral Neck Fracture | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | disease entity., Femoral neck fracture, hip fracture | disease-entities internal-artifacts | disease-entity-2 femoral-neck-fracture hip-fracture | |
Compression Fracture | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | compression, compression fracture, disese entity., vertebral compression | disease-entities internal-artifacts | compression compression-fracture disese-entity vertebral-compression | |
Compression Fracture | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | compression fracture, Disease entity, fracture, vertebral fracture | disease-entities internal-artifacts | compression-fracture disease-entity fracture vertebral-fracture | |
Uterine Fibroid | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | Disease entity, fibroid, internal artifact., uterine fibroid | disease-entities internal-artifacts | disease-entity fibroid internal-artifact-2 uterine-fibroid | |
Elevated Bone Mineral Density | This content is restricted. | Disease Entities | Disease entity, Elevated bone mineral density, high bone mass, Z-score | disease-entities | disease-entity elevated-bone-mineral-density high-bone-mass z-score | |
Ehlers-Danlos Syndrome | This content is restricted. | Disease Entities | Disease entity, Ehlers-Danlos, Ehlers-Danlose syndrome, hypermobilitity | disease-entities | disease-entity ehlers-danlos ehlers-danlose-syndrome hypermobilitity | |
Celiac Disease | This content is restricted. | Disease Entities | celiac sprue, disease entity., malabsorption, sprue | disease-entities | celiac-sprue disease-entity-2 malabsorption sprue | |
Bridging Osteophytes | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | bridging osteophytes, DISH, internal artifact | disease-entities internal-artifacts | bridging-osteophytes dish internal-artifact | |
Degenerative Changes | This content is restricted. | Internal Artifacts | degenerative change, internal artifact | internal-artifacts | degenerative-change internal-artifact | |
Cystic Fibrosis | This content is restricted. | Disease Entities | cystic fibrosis; disease entity, malabsorption | disease-entities | cystic-fibrosis-disease-entity malabsorption | |
Cholelithiasis/Gallstones | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | cholelithiasis, Disease entity, gallstones, internal artifact | disease-entities internal-artifacts | cholelithiasis disease-entity gallstones internal-artifact | |
Cholelithiasis/ Gallstones | This content is restricted. | External Artifacts, Internal Artifacts | cholelithiasis; disease entity, Gallstone, internal artifact | external-artifacts internal-artifacts | cholelithiasis-disease-entity gallstone internal-artifact | |
Calcified Tendon | This content is restricted. | Disease Entities | calcified tendon, calcified tendonitis, Disease entity | disease-entities | calcified-tendon calcified-tendonitis disease-entity | |
Heterotopic Ossification | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | calcinosis, Disease entity, heterotopic ossification, musculoskeletal trauma., spinal cord injury | disease-entities internal-artifacts | calcinosis disease-entity heterotopic-ossification musculoskeletal-trauma spinal-cord-injury | |
Calcinosis | This content is restricted. | Disease Entities | calcinosis, Disease entity, heterotopic ossification | disease-entities | calcinosis disease-entity heterotopic-ossification | |
Benign Bone Lesion – Bone Island | This content is restricted. | Disease Entities | Benign bone lesion, bone island, Disease entity, tumor | disease-entities | benign-bone-lesion bone-island disease-entity tumor | |
Benign Bone Lesions – Bone Infarct | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | Benign bone lesion, bone infarct, Disease entity, internal artifact, tumor | disease-entities internal-artifacts | benign-bone-lesion bone-infarct disease-entity internal-artifact tumor | |
Benign Bone Lesion – Enchondroma | This content is restricted. | Disease Entities | Benign bone lesion, disase entity, enchondroma, tumor | disease-entities | benign-bone-lesion disase-entity enchondroma tumor | |
Benign Bone Lesion – Enchondroma | This content is restricted. | Disease Entities | Benign bone lesion, enchondroma; disease entity, tumor | disease-entities | benign-bone-lesion enchondroma-disease-entity tumor | |
Roux-en-Y Gastric Bypass | This content is restricted. | Disease Entities | bariatric surgery, gastric bypass, obesity, roux-en-y gastric bypass, weight loss | disease-entities | bariatric-surgery gastric-bypass obesity roux-en-y-gastric-bypass weight-loss | |
Avascular Necrosis of the Femoral Head | This content is restricted. | Disease Entities | avascular necrosis, AVN, Disease entity, femoral head | disease-entities | avascular-necrosis avn disease-entity femoral-head | |
Ascites and Indwelling Peritoneal Dialysate | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | ascites, dialysate, Disease entity, internal artiact, peritoneal dialysate, peritoneal dialysis, renal failure | disease-entities internal-artifacts | ascites dialysate disease-entity internal-artiact peritoneal-dialysate peritoneal-dialysis renal-failure | |
Acetabula Protrusio | This content is restricted. | Disease Entities | acetabula protrusio, Disease entities | disease-entities | acetabula-protrusio disease-entities | |
6 Lumbar Vertebral Bodies | This content is restricted. | Anatomical Variants | 6 lumbar vertebral bodies, anatomical variants, lumbar spine, segmentation | anatomical-variants | 6-lumbar-vertebral-bodies anatomical-variants lumbar-spine segmentation | |
Shotgun Pellets | This content is restricted. | Internal Artifacts | internal artifact, projectile, shotgun pellet | internal-artifacts | internal-artifact projectile shotgun-pellet | |
Wallet | This content is restricted. | External Artifacts | External artifact, wallet | external-artifacts | external-artifact wallet | |
Chromium Tablets | This content is restricted. | Internal Artifacts | chromium, chromium tablet, internal artifact, tablet | internal-artifacts | chromium chromium-tablet internal-artifact tablet | |
Darvocet N-100 Tablet | This content is restricted. | Internal Artifacts | Darvocet N-100, internal artiact, tablet | internal-artifacts | darvocet-n-100 internal-artiact tablet | |
Calcium Tablets and Multiple Vitamin | This content is restricted. | External Artifacts | calcium, calcium pill, External artifact, multiple vitamin, tablets | external-artifacts | calcium calcium-pill external-artifact multiple-vitamin tablets | |
Belly Button Ring | This content is restricted. | External Artifacts | belly button ring, body piercing, External artifact | external-artifacts | belly-button-ring body-piercing external-artifact | |
Calcific Tendonitis/Bursitis | This content is restricted. | Disease Entities | bursitis, calcific tendonitis, Disease entity, internal artfact, tendonitis | disease-entities | bursitis calcific-tendonitis disease-entity internal-artfact tendonitis | |
Gallstone | This content is restricted. | Disease Entities, Internal Artifacts | cholelithiasis, Gallstone, internal artifact | disease-entities internal-artifacts | cholelithiasis gallstone internal-artifact | |
Bra Clips | This content is restricted. | External Artifacts | Bra clips, bra fasteners, External artifact | external-artifacts | bra-clips bra-fasteners external-artifact | |
Zipper | This content is restricted. | External Artifacts | External artifact, zipper | external-artifacts | external-artifact zipper | |
Rivet/Snap | This content is restricted. | External Artifacts | External artifact, Hip, Rivet, snap | external-artifacts | external-artifact hip rivet snap | |
